Die erfolgreichsten Fahrer (Stand: 2009)
Das 24h-Rennen ist eine Sucht. Die mehrfachen Gewinner belegen eindrucksvoll, dass der Langstreckenklassiker auch nach mehr als 30 Jahren nichts von seiner Attraktivität verloren hat. So siegten Hans-Joachim „Strietzel" Stuck 1970 sowie 1998 und 2004, und Klaus Ludwig 1982, 1987 und 1999 - eine weit größere Zeitspanne als so manche Rennfahrergeneration. Alleiniger Rekordsieger ist jedoch Marcel Thiemann mit fünf Siegen.
Platz | Name | Siege | Jahr - Team/Fahrzeug |
1. | Tiemann, M | 5 | 2003 - Reuter/Scheider/Tiemann/Stryzek (Opel Astra V8 Coupé) |
2. | Müller, F. | 4 | 1976 - Quirin/Hechler/Müller (Porsche Carrera) |
| Duez, M. | 4 | 1992 - Cecotto/Danner/Martin/Duez (BMW M3) |
| Zakowski , P. | 4 | 1997 - Scheid/Reck/Tiemann/Zakowski (BMW M3) |
| Lamy, P. | 4 | 2001 - Zakowski/Bartels/Lamy (Chrysler Viper GTS-R) |
Bernhard, T. | 4 | 2006 - Luhr/Bernhard/Rockenfeller/Tiemann (Porsche 911 GT3) | |
7. | Lieb, M. | 3 | 2007 - Bernhard/Lieb/Dumas/Tiemann (Porsche 911 GT3) |
Hechler, H. | 3 | 1976 - Quirin/Hechler/Müller (Porsche Carrera) | |
| Ludwig, K. | 3 | 1982 - Gartmann/Ludwig/Niedzwiedz (Ford Capri) |
| Stuck, H.-J. | 3 | 1970 - Stuck/Schickentanz (BMW 2002 TI) |
Dumas , R. | 3 | 2007 - Bernhard/Lieb/Dumas/Tiemann (Porsche 911 GT3) | |
12. | Bartels, M. | 2 | 2000 - Mayländer/Bartels/Alzen/Heger (Porsche 996 GT3R) |
Dumas, R. | 2 | 2007 - Bernhard/Lieb/Dumas/Tiemann (Porsche 911 GT3) 2008 - Bernhard/Lieb/Dumas/Tiemann (Porsche 911 GT3 RSR) | |
| Felder, A. | 2 | 1984 - Felder/Bröhling/Oberndorfer (BMW 635) |
| Gartmann, D. | 2 | 1981 - Döring/Gartmann/Müller (Ford Capri) |
| Heger, A. | 2 | 1990 - Heger/Winkelhock/Schmickler (BMW M3) |
| Katthöfer, F. | 2 | 1993 - de Azevedo/Konrad/Wirdheim/Katthöfer (Porsche Carrera) |
| Niedzwiedz, K. | 2 | 1982 - Gartmann/Ludwig/Niedzwiedz (Ford Capri) |
| Ravaglia, R. | 2 | 1989 - Pirro/Ravaglia/Giroix (BMW M3) |
| Pankl, G. | 2 | 1971 - von Hohenlohe/Pankl (BMW Alpina) |
| Reck, S. | 2 | 1996 - Scheid/Reck/Widmann (BMW M3) |
| Scheid, J. | 2 | 1996 - Scheid/Reck/Widmann (BMW M3) |
| Tiemann, H.J. | 2 | 1997 - Scheid/Reck/Tiemann/Zakowski (BMW M3) |
| Vogt , W. | 2 | 1979 - Kummle/Maurer/Vogt (Ford Escort) |
| Winkelhock, J. | 2 | 1990 - Heger/Winkelhock/Schmickler (BMW M3) |
26. | Alzen, U. | 1 | 2000 - Mayländer/Bartels/Alzen/Heger (Porsche 996 GT3R) |
| Bovensiepen, A. | 1 | 1998 - Duez/Bovensiepen/Menzel/Stuck (BMW 320d) |
| Bröhling, F.J. | 1 | 1984 - Felder/Bröhling/Oberndorfer (BMW 635) |
| Burgstaller, A. | 1 | 1995 - Ravaglia/Duez/Burgstaller (BMW 320i) |
| Cecotto, J. | 1 | 1992 - Cecotto/Danner/Martin/Duez (BMW M3) |
| Danner, C. | 1 | 1992 - Cecotto/Danner/Martin/Duez (BMW M3) |
| de Azevedo | 1 | 1993 - de Azevedo/Konrad/Wirdheim/Katthöfer (Porsche Carrera) |
| Dören, E. | 1 | 1988 - Dören/Holup/Faubel (Porsche Carrera) |
| Döring, H. | 1 | 1981 - Döring/Gartmann/Müller (Ford Capri) |
| Faubel , P. | 1 | 1988 - Dören/Holup/Faubel (Porsche Carrera) |
| Geschwendtner, F. | 1 | 1978 - Müller/Hechler/Geschwendtner (Porsche Carrera) |
| Giroix, F. | 1 | 1989 - Pirro/Ravaglia/Giroix (BMW M3) |
| Hahne, A. | 1 | 1991 - Winkelhock/Nissen/Hahne (BMW M3) |
| Hammelmann, J. | 1 | 1985 - Felder/Hammelmann/Walterscheid-Müller (BMW 635) |
| Holup, G. | 1 | 1988 - Dören/Holup/Faubel (Porsche Carrera) |
| Huisman, D. | 1 | 2005 - Lamy/Said/Huisman/Priaulx (BMW M3 GTR) |
| Joisten, H.-P. | 1 | 1973 - Lauda/Joisten (BMW 3,3) |
| Kelleners, H. | 1 | 1972 - Kelleners/Pankl (BMW Alpina) |
| Konrad, F. | 1 | 1993 - de Azevedo/Konrad/Wirdheim/Katthöfer (Porsche Carrera) |
| Kummle, H. | 1 | 1979 - Kummle/Maurer/Vogt (Ford Escort) |
| Lauda, N. | 1 | 1973 - Lauda/Joisten (BMW 3,3) |
| Lechner, R. | 1 | 2002 - Zakowski/Lamy/Lechner (Chrysler Viper GTS-R) |
Luhr, L. | 1 | 2006 - Luhr/Bernhard/Rockenfeller/Tiemann (Porsche 911 GT3) | |
| Martin, J.M. | 1 | 1992 - Cecotto/Danner/Martin/Duez (BMW M3) |
| Maurer, K. | 1 | 1979 - Kummle/Maurer/Vogt (Ford Escort) |
| Mayländer, B. | 1 | 2000 - Mayländer/Bartels/Alzen/Heger (Porsche 996 GT3R) |
| Menzel, C. | 1 | 1998 - Duez/Bovensiepen/Menzel/Stuck (BMW 320d) |
| Müller, D. | 1 | 2004 - Müller/Müller/Stuck/Lamy (BMW M3 GTR) |
| Müller, J. | 1 | 2004 - Müller/Müller/Stuck/Lamy (BMW M3 GTR) |
| Nissen, K. | 1 | 1991 - Winkelhock/Nissen/Hahne (BMW M3) |
| Oberndorfer, P. | 1 | 1984 - Felder/Bröhling/Oberndorfer (BMW 635) |
| Oestreich, M. | 1 | 1986 - Oestreich/Rensing/Vogt (BMW 325i) |
| Pirro, E. | 1 | 1989 - Pirro/Ravaglia/Giroix (BMW M3) |
| Priaulx, A. | 1 | 2005 - Lamy/Said/Huisman/Priaulx (BMW M3 GTR) |
| Quirin, K.H. | 1 | 1976 - Quirin/Hechler/Müller (Porsche Carrera) |
| Rensing, O. | 1 | 1986 - Oestreich/Rensing/Vogt (BMW 325i) |
| Reuter, M. | 1 | 2003 - Reuter/Scheider/Tiemann/ Stryzek (Opel Astra V8 Coupé) |
Rockenfeller, M. | 1 | 2006 - Luhr/Bernhard/Rockenfeller/Tiemann (Porsche 911 GT3) | |
| Rosterg, F. | 1 | 1994 - Wlazik/Katthöfer/Rosterg (BMW M3) |
| Said, B. | 1 | 2005 - Lamy/Said/Huisman/Priaulx (BMW M3 GTR) |
| Scheider, T. | 1 | 2003 - Reuter/Scheider/Tiemann/ Stryzek (Opel Astra V8 Coupé) |
| Schickentanz, C. | 1 | 1970 - Stuck/Schickentanz (BMW 2002 TI) |
| Schmickler, F. | 1 | 1990 - Heger/Winkelhock/Schmickler (BMW M3) |
| Schneider, M. | 1 | 1980 - Selzer/Wolf/Schneider (Ford Escort RS 2000) |
| Selzer, D. | 1 | 1980 - Selzer/Wolf/Schneider (Ford Escort RS 2000) |
| Soper, S. | 1 | 1987 - Ludwig/Niedzwiedz/Soper (Ford Sierra Cosworth) |
| Stryzek, V. | 1 | 2003 - Reuter/Scheider/Tiemann/Stryzek (Opel Astra V8 Coupé) |
| von Hohenlohe, | 1 | 1971 - von Hohenlohe/Pankl (BMW Alpina) |
| Walterscheid-Müller, R. | 1 | 1985 - Felder/Hammelmann/Walterscheid-Müller (BMW 635) |
| Widmann, H. | 1 | 1996 - Scheid/Reck/Widmann (BMW M3) |
| Wirdheim, O. | 1 | 1993 - de Azevedo/Konrad/Wirdheim/Katthöfer (Porsche Carrera) |
| Wlazik, K.H. | 1 | 1994 - Wlazik/Katthöfer/Rosterg (BMW M3) |
| Wolf, W. | 1 | 1980 - Selzer/Wolf/Schneider (Ford Escort RS 2000) |





